MLB WORLD SERIES HISTORY
| Anno | Vincente | Perdente | Gare |
| 1903 | Boston A.L. | Pittsburgh N.L. | 5-3 |
| 1904 | Non disputate | ||
| 1905 | New York N.L. | Philadelphia A.L. | 4-1 |
| 1906 | Chicago A.L. | Chicago N.L. | 4-2 |
| 1907 | Chicago N.L. | Detroit A.L. | *4-0 |
| 1908 | Chicago N.L. | Detroit A.L. | 4-1 |
| 1909 | Pittsburgh N.L. | Detroit A.L. | 4-3 |
| 1910 | Philadelphia A.L. | Chicago N.L. | 4-1 |
| 1911 | Philadelphia A.L. | New York N.L. | 4-2 |
| 1912 | Boston A.L. | New York N.L. | *4-3 |
| 1913 | Philadelphia A.L. | New York N.L. | 4-1 |
| 1914 | Boston N.L. | Philadelphia A.L. | 4-0 |
| 1915 | Boston A.L. | Philadelphia N.L. | 4-1 |
| 1916 | Boston A.L. | Brooklyn N.L. | 4-1 |
| 1917 | Chicago A.L. | New York N.L. | 4-2 |
| 1918 | Boston A.L. | Chicago N.L. | 4-2 |
| 1919 | Cincinnati N.L. | Chicago A.L. | 5-3 |
| 1920 | Cleveland A.L. | Brooklyn N.L. | 5-2 |
| 1921 | New York N.L. | New York A.L. | 5-3 |
| 1922 | New York N.L. | New York A.L. | *4-0 |
| 1923 | New York A.L. | New York N.L. | 4-2 |
| 1924 | Washington A.L. | New York N.L. | 4-3 |
| 1925 | Pittsburgh N.L. | Washington A.L. | 4-3 |
| 1926 | St. Louis N.L. | New York A.L. | 4-3 |
| 1927 | New York A.L. | Pittsburgh, N.L. | 4-0 |
| 1928 | New York A.L. | St. Louis N.L. | 4-0 |
| 1929 | Philadelphia A.L. | Chicago N.L. | 4-1 |
| 1930 | Philadelphia A.L. | St. Louis N.L. | 4-2 |
| 1931 | St. Louis N.L. | Philadelphia A.L. | 4-3 |
| 1932 | New York A.L. | Chicago N.L. | 4-0 |
| 1933 | New York N.L. | Washington A.L. | 4-1 |
| 1934 | St. Louis N.L. | Detroit A.L. | 4-3 |
| 1935 | Detroit A.L. | Chicago N.L. | 4-2 |
| 1936 | New York A.L. | New York N.L. | 4-2 |
| 1937 | New York A.L. | New York N.L. | 4-1 |
| 1938 | New York A.L. | Chicago N.L. | 4-0 |
| 1939 | New York A.L. | Cincinnati N.L. | 4-0 |
| 1940 | Cincinnati N.L. | Detroit A.L. | 4-3 |
| 1941 | New York A.L. | Brooklyn N.L. | 4-1 |
| 1942 | St. Louis N.L. | New York A.L. | 4-1 |
| 1943 | New York A.L. | St. Louis N.L. | 4-1 |
| 1944 | St. Louis N.L. | St. Louis A.L. | 4-2 |
| 1945 | Detroit A.L. | Chicago N.L. | 4-3 |
| 1946 | St. Louis N.L. | Boston A.L. | 4-3 |
| 1947 | New York A.L. | Brooklyn, N.L. | 4-3 |
| 1948 | Cleveland A.L. | Boston N.L. | 4-2 |
| 1949 | New York A.L. | Brooklyn N.L. | 4-1 |
| 1950 | New York A.L. | Philadelphia N.L. | 4-0 |
| 1951 | New York A.L. | New York N.L. | 4-2 |
| 1952 | New York A.L. | Brooklyn N.L. | 4-3 |
| 1953 | New York A.L. | Brooklyn N.L. | 4-2 |
| 1954 | New York N.L. | Cleveland A.L. | 4-0 |
| 1955 | Brooklyn N.L. | New York A.L. | 4-3 |
| 1956 | New York A.L. | Brooklyn N.L. | 4-3 |
| 1957 | Milwaukee N.L. | New York A.L. | 4-3 |
| 1958 | New York A.L. | Milwaukee N.L. | 4-3 |
| 1959 | Los Angeles N.L. | Chicago A.L. | 4-2 |
| 1960 | Pittsburgh N.L. | New York A.L. | 4-3 |
| 1961 | New York A.L. | Cincinnati N.L. | 4-1 |
| 1962 | New York A.L. | San Francisco N.L. | 4-3 |
| 1963 | Los Angeles N.L. | New York A.L. | 4-0 |
| 1964 | St. Louis N.L. | New York A.L. | 4-3 |
| 1965 | Los Angeles N.L. | Minnesota A.L. | 4-3 |
| 1966 | Baltimore A.L. | Los Angeles N.L. | 4-0 |
| 1967 | St. Louis N.L. | Boston A.L. | 4-3 |
| 1968 | Detroit A.L. | St. Louis N.L. | 4-3 |
| 1969 | New York N.L. | Baltimore A.L. | 4-1 |
| 1970 | Baltimore A.L. | Cincinnati N.L. | 4-1 |
| 1971 | Pittsburgh N.L. | Baltimore A.L. | 4-3 |
| 1972 | Oakland A.L. | Cincinnati N.L. | 4-3 |
| 1973 | Oakland A.L. | New York N.L. | 4-3 |
| 1974 | Oakland A.L. | Los Angeles N.L. | 4-1 |
| 1975 | Cincinnati N.L. | Boston A.L. | 4-3 |
| 1976 | Cincinnati N.L. | New York A.L. | 4-0 |
| 1977 | New York A.L. | Los Angeles N.L. | 4-2 |
| 1978 | New York A.L. | Los Angeles N.L. | 4-2 |
| 1979 | Pittsburgh N.L. | Baltimore A.L. | 4-3 |
| 1980 | Philadelphia N.L. | Kansas City A.L. | 4-2 |
| 1981 | Los Angeles N.L. | New York A.L. | 4-2 |
| 1982 | St. Louis N.L. | Milwaukee A.L. | 4-3 |
| 1983 | Baltimore A.L. | Philadelphia N.L. | 4-1 |
| 1984 | Detroit A.L. | San Diego N.L. | 4-1 |
| 1985 | Kansas City A.L. | St. Louis N.L. | 4-3 |
| 1986 | New York N.L. | Boston A.L. | 4-3 |
| 1987 | Minnesota A.L. | St. Louis N.L. | 4-3 |
| 1988 | Los Angeles N.L. | Oakland A.L. | 4-1 |
| 1989 | Oakland A.L. | San Francisco N.L. | 4-0 |
| 1990 | Cincinnati N.L. | Oakland A.L. | 4-0 |
| 1991 | Minnesota A.L. | Atlanta N.L. | 4-3 |
| 1992 | Toronto A.L. | Atlanta N.L. | 4-2 |
| 1993 | Toronto A.L. | Philadelphia N.L. | 4-2 |
| 1994 | Non disputate | ||
| 1995 | Atlanta N.L. | Cleveland A.L. | 4-2 |
| 1996 | New York A.L. | Atlanta N.L. | 4-2 |
| 1997 | Florida N.L. | Cleveland A.L. | 4-3 |
| 1998 | New York A.L. | San Diego, N.L. | 4-0 |
| 1999 | New York A.L. | Atlanta N.L. | 4-0 |
| 2000 | New York A.L. | New York N.L. | 4-1 |
| 2001 | Arizona N.L. | New York A.L. | 4-3 |
| 2002 | Anaheim A.L. | San Francisco N.L. |
4-3 |
| 2003 |